Regenmengen: | Messwert | counts | Diverse | Messwert |
---|---|---|---|---|
letzte Stunde [mm] | 0.0 | 12 | Temperatur aktuell[°C] | 0.2 |
letzte 24 Std.[mm] | 0.3 | 286 | Windchill [°C] | 0.2 |
letzte 7 Tage [mm] | 19.2 | 2011 | Taupunkt[°C] | -3.3 |
letzte 30 Tage [mm] | 73.8 | 8904 | Luftfeuchtigkeit [%] | 77 |
1 Jahr [mm] | 1429.1 | 104878 | Wind [km/h] | 1.1 |
Norm ZH Fluntern 1981-2010 [mm] |
1133.5 | n/a | Windböe [km/h] | 2.5 |
seit Jahresbeginn 2020 [mm] | 260.4 | 29577 | Windrichtung [NSWO] | SE |
seit Jahresbeginn 2019 [mm] | 318.3 | 29731 | Luftdruck abs. [hpa] | 978.0 |
seit Jahresbeginn 2018 [mm] | 210.0 | 29615 | Luftdruck rel. [hpa] | 1031.2 |
ganzes Jahr 2019 [mm] | 1487.0 | 105032 | Feinstaub PM10 [ppm] | 14.6* |
ganzes Jahr 2018 [mm] | 1064.5 | 104473 | Feinstaub PM2 [ppm] | 9.0* |
Letzter Regentag | 2021-04-13 | - | Luftqualität [ppm] | 221.1* |
GMT/UTC 2021-04-14 02:03:07 | - | Radioaktivität [CPM] | - |
* Messort 8855 Wangen SZ
- Feinstaubmessung mit SDS011
- Radioaktivität SBM-20 tube
- absoluter Luftdruck: der tatsächlich gemessene Luftdruck des Drucksensors an seiner aktuellen Lage.
- relativer Luftdruck: der berechnete Druck bezogen auf Meereshöhe. Mit dieser Angabe lassen sich
. die Druckwerte unter Messstationen in verschiedenen Höhenlagen vergleichen.
- | - | - | - |
---|---|---|---|
Erste Messung: | 4.Febr.2017 | n/a | n/a |
Anzahl Messwerte: | 443798 | n/a | n/a |
Modell: | Renkfore WH2315 | n/a | n/a |
QRZ | # | n/a | n/a |
Sotlas | # | n/a | n/a |
Meteo Schweiz | Lachen | 470m | n/a |
inubis | Känerkinden | 575m | n/a |
Erdbebendienst ETHZ | Zürich | n/a | n/a |
Wetterradar | Schweiz | n/a | n/a |
Feinstaubkarte | Welt | n/a | n/a |
Geigerzähler- und AKWkarte | Welt | n/a | n/a |
Lärmkarte | Welt | n/a | n/a |
Erdbeben Schweiz | Schweiz | n/a | n/a |
Netzwerk Meteoriten Kameras | Europa | Video | Niedergang vom 19.11.20 |