Regenmengen: | Messwert | counts | Diverse | Messwert |
---|---|---|---|---|
letzte Stunde [mm] | 0.0 | 12 | Temperatur aktuell[°C] | 4.3 |
letzte 24 Std.[mm] | 0.0 | 288 | Windchill [°C] | 4.3 |
letzte 7 Tage [mm] | 0.0 | 2009 | Taupunkt[°C] | 0.3 |
letzte 30 Tage [mm] | 30.9 | 8045 | Luftfeuchtigkeit [%] | 75 |
1 Jahr [mm] | 1391.9 | 104923 | Wind [km/h] | 0.0 |
Norm ZH Fluntern 1981-2010 [mm] |
1133.5 | n/a | Windböe [km/h] | 1.1 |
seit Jahresbeginn 2020 [mm] | 152.7 | 17823 | Windrichtung [NSWO] | SW |
seit Jahresbeginn 2019 [mm] | 247.8 | 17932 | Luftdruck abs. [hpa] | 977.1 |
seit Jahresbeginn 2018 [mm] | 110.1 | 17822 | Luftdruck rel. [hpa] | 1029.4 |
ganzes Jahr 2019 [mm] | 1487.0 | 105032 | Feinstaub PM10 [ppm] | 14.5* |
ganzes Jahr 2018 [mm] | 1064.5 | 104473 | Feinstaub PM2 [ppm] | 8.1* |
Letzter Regentag | 2021-02-17 | - | Luftqualität [ppm] | 414.8* |
GMT/UTC 2021-03-04 00:20:27 | - | Radioaktivität [CPM] | - |
* Messort 8855 Wangen SZ
- Feinstaubmessung mit SDS011
- Radioaktivität SBM-20 tube
- absoluter Luftdruck: der tatsächlich gemessene Luftdruck des Drucksensors an seiner aktuellen Lage.
- relativer Luftdruck: der berechnete Druck bezogen auf Meereshöhe. Mit dieser Angabe lassen sich
. die Druckwerte unter Messstationen in verschiedenen Höhenlagen vergleichen.
- | - | - | - |
---|---|---|---|
Erste Messung: | 4.Febr.2017 | n/a | n/a |
Anzahl Messwerte: | 432044 | n/a | n/a |
Modell: | Renkfore WH2315 | n/a | n/a |
QRZ | # | n/a | n/a |
Sotlas | # | n/a | n/a |
Meteo Schweiz | Lachen | 470m | n/a |
inubis | Känerkinden | 575m | n/a |
Erdbebendienst ETHZ | Zürich | n/a | n/a |
Wetterradar | Schweiz | n/a | n/a |
Feinstaubkarte | Welt | n/a | n/a |
Geigerzähler- und AKWkarte | Welt | n/a | n/a |
Lärmkarte | Welt | n/a | n/a |
Erdbeben Schweiz | Schweiz | n/a | n/a |
Netzwerk Meteoriten Kameras | Europa | Video | Niedergang vom 19.11.20 |